Layanan lengkap, harga mantap!
Selain lengkap, paket layanan Everpro juga hemat, lho. Budget bisnismu jadi lebih efektif, deh!
Paket mana nih yang cocok sama bisnis onlinemu?
Cari tahu jenis paket & durasi langganan yang paling sesuai buat kebutuhanmu biar bisnis makin melejit.
| Fitur | |||||
| Jumlah CS | Jumlah agen CS yang dapat didaftarkan dalam 1 nomor WhatsApp Official | | 3 | 10 | 20 |
| Jumlah nomor WhatsApp Official | Jumlah nomor WhatsApp Official yang dapat dihubungkan dengan akun Everpro Chat | | 1 | 5 | 10 |
| Jumlah pelanggan aktif dalam sebulan | Pelanggan aktif adalah pelanggan yang mengirim atau membalas pesan kepadamu | | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
| GRATIS Service Conversation | Sesi gratis berlaku untuk percakapan (conversation) yang dimulai oleh pelangganmu | | | | |
| GRATIS Conversations dari CTWA Khusus Meta Ads | Sesi gratis untuk setiap chat dari leads yang datang dari iklan CTWA-mu | | GRATIS 3x24 jam | GRATIS 3x24 jam | GRATIS 3x24 jam |
Dengan berlangganan, Anda telah membaca dan menyetujui Syarat & Ketentuan Berlangganan.
Bundling Web Builder, CRM
Rp0
(gratis selamanya)
Rp249,000
Rp149,000
Rp599,000
Rp279,000
Rp1,899,000
Rp799,000
Web Builder, CRM+Chat
Rp929,000
Rp549,000
Rp799,000
Rp929,000
Rp3,499,000
Rp1,799,000
* Harga sudah termasuk PPN 11%
| Fitur | |||||
| Perangkat Terdaftar | Jumlah maksimal perangkat yang dapat didaftarkan dalam 1 akun. | 1 device | 2 device | 5 device | 15 device |
| Data Pelanggan | Simpan database pelanggan dari sinkronisasi berbagai sumber kontak hanya dengan satu kali “klik”. | 1,000 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Jumlah Alur Kerja | jumlah automasi alur kerja untuk mengirim pesan otomatis ke beberapa pelanggan dengan kriteria tertentu. | 2 alur kerja | 5 alur kerja | 10 alur kerja | 20 alur kerja |
Dengan berlangganan, Anda telah membaca dan menyetujui Syarat & Ketentuan Berlangganan.
Bundling Web Builder, CRM
Rp0
(gratis selamanya)
Rp249,000
Rp149,000
Rp599,000
Rp279,000
Rp1,899,000
Rp799,000
Web Builder, CRM+Chat
Rp929,000
Rp549,000
Rp799,000
Rp929,000
Rp3,499,000
Rp1,799,000
* Harga sudah termasuk PPN 11%
| Fitur | |||||
| Landing Page Builder: | |||||
| Jumlah Landing Page | Jumlah landing page yang dapat dibuat oleh 1 akun. | 1 | 10 | 50 | 200 |
| Abandon Form | Fitur untuk mengetahui jumlah pelanggan yang belum jadi check out order/abandon cart. | ||||
| WA Rotator: | |||||
| Jumlah CS WA Rotator | Jumlah nomor WhatsApp CS yang dapat didaftarkan. | 2 CS | 3 CS | 5 CS | 15 CS |
| Layanan WA Rotator | Jumlah WA Rotator yang dapat dibuat dalam 1 akun. | 3 layanan | 3 layanan | 10 layanan | 30 layanan |
| Custom Keyboard: | |||||
| Keyboard Cek Ongkir | Jumlah maksimal pengecekan ongkir melalui Custom Keyboard. | 5x / all time | 50x / hari | 200x / hari | 1000x / hari |
| Keyboard Lacak Pesanan | Jumlah maksimal pelacakan pesanan atau cek resi melalui Custom Keyboard. | 5x / all time | 50x / hari | 200x / hari | 1000x / hari |
| Keyboard CRM Labeling | Jumlah label atau penanda yang dapat digunakan dalam 1 hari. | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| Keyboard Quick Reply | Jumlah template pesan yang dapat dibuat dalam 1 akun. | 5 template | 10 template | 20 template | 50 template |
| Keyboard Kirim Order | Fitur untuk membuat atau menambahkan orderan langsung melalui keyboard. | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon |
| Keyboard Tracking LPWA | Fitur dalam keyboard untuk membantu melacak konversi yang terjadi di Whatsapp dan terhubung langsung ke dashboard iklan Facebook & Google. | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon |
| LPWA Real Chat Tracking: | |||||
| Jumlah Landing Page | Jumlah landing page yang dapat dipasangkan tracker analisa. | 1 LP | 5 LP | 50 LP | 200 LP |
Dengan berlangganan, Anda telah membaca dan menyetujui Syarat & Ketentuan Berlangganan.
Bundling Web Builder, CRM
Rp0
(gratis selamanya)
Rp249,000
Rp149,000
Rp599,000
Rp279,000
Rp1,899,000
Rp799,000
Web Builder, CRM+Chat
Rp929,000
Rp549,000
Rp799,000
Rp929,000
Rp3,499,000
Rp1,799,000
* Harga sudah termasuk PPN 11%
| Fitur | |||||
| Buat Pengiriman Satuan & Massal | Fleksibel kirim paket satuan ataupun sekaligus banyak melalui Bulk Order | | | | |
| RTS Scoring | Minimalisasi kerugian dengan cek potensi retur sebelum paket dikirim. | | | | |
| COD & Non COD | Pilihan pengiriman COD (Cash on Delivery) atau non-COD. | | | | |
| Pick Up & Drop Off | Drop paketmu ke gerai ekspedisi terdekat atau kurir akan menjemput paket ke tempatmu. | | | | |
| Data Buku Alamat | Penyimpanan data alamat pelanggan untuk memudahkan proses order. | | | | |
| Data Katalog | Penyimpanan template deskripsi barang yang memudahkan dalam pembuatan order. | | | | |
| Claim Management | Mudah klaim paket bila terjadi masalah. | | | | |
| Undelivered Management | Menu untuk memudahkan penyajian data order paket yang lama pengirimannya (over sla), kena hold, atau tidak berhasil terkirim (undelivered). | | | | |
| Ticketing | Mudah pantau tiap paket dan koordinasi langsung dengan tim Everpro atau kurir melalui fitur tiket. | | | | |
| Cek Ongkir | Fitur untuk mengetahui biaya ongkos kirim dan bandingkan yang paling menguntungkan. | | | | |
Dengan berlangganan, Anda telah membaca dan menyetujui Syarat & Ketentuan Berlangganan.
Bundling Web Builder, CRM
Rp0
(gratis selamanya)
Rp249,000
Rp149,000
Rp599,000
Rp279,000
Rp1,899,000
Rp799,000
Web Builder, CRM+Chat
Rp929,000
Rp549,000
Rp799,000
Rp929,000
Rp3,499,000
Rp1,799,000
* Harga sudah termasuk PPN 11%
| Fitur | |||||
| Product Sourcing | Akses ke katalog dan berjualan produk terkurasi tanpa harus stok. | | | | |
| Tambahan Produk dan Halaman Check Out | Fitur untuk menambahkan produk dan halaman check out pada landing pagemu. | | | | |
Dengan berlangganan, Anda telah membaca dan menyetujui Syarat & Ketentuan Berlangganan.
Bundling Web Builder, CRM
Rp0
(gratis selamanya)
Rp249,000
Rp149,000
Rp599,000
Rp279,000
Rp1,899,000
Rp799,000
Web Builder, CRM+Chat
Rp929,000
Rp549,000
Rp799,000
Rp929,000
Rp3,499,000
Rp1,799,000
* Harga sudah termasuk PPN 11%
| Fitur | |||||
| Jumlah CS | Jumlah agen CS yang dapat didaftarkan dalam 1 nomor WhatsApp Official | | 3 | 10 | 20 |
| Jumlah nomor WhatsApp Official | Jumlah nomor WhatsApp Official yang dapat dihubungkan dengan akun Everpro Chat | | 1 | 5 | 10 |
| Jumlah pelanggan aktif dalam sebulan | Pelanggan aktif adalah pelanggan yang mengirim atau membalas pesan kepadamu | | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
| GRATIS Service Conversation | Sesi gratis berlaku untuk percakapan (conversation) yang dimulai oleh pelangganmu | | | | |
| GRATIS Conversations dari CTWA Khusus Meta Ads | Sesi gratis untuk setiap chat dari leads yang datang dari iklan CTWA-mu | | GRATIS 3x24 jam | GRATIS 3x24 jam | GRATIS 3x24 jam |
Dengan berlangganan, Anda telah membaca dan menyetujui Syarat & Ketentuan Berlangganan.
Bundling Web Builder, CRM
Rp0/bulan
(gratis selamanya)
Rp747,000
Rp402,300
(Rp134.100/bulan)
Rp1,797,000
Rp753,300
(Rp251.100/bulan)
Rp5,697,000
Rp2,157,300
(Rp719.100/bulan)
Web Builder, CRM+Chat
Rp2,787,000
Rp1,482,300
(Rp494.100/bulan)
Rp5.397.000
Rp2,508,300
(Rp836.100/bulan)
Rp10,479,000
Rp4,857,300
(Rp1.619.100/bulan)
* Harga sudah termasuk PPN 11%
| Fitur | |||||
| Perangkat Terdaftar | Jumlah maksimal perangkat yang dapat didaftarkan dalam 1 akun. | 1 device | 2 device | 5 device | 15 device |
| Data Pelanggan | Simpan database pelanggan dari sinkronisasi berbagai sumber kontak hanya dengan satu kali “klik”. | 1,000 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Jumlah Alur Kerja | jumlah automasi alur kerja untuk mengirim pesan otomatis ke beberapa pelanggan dengan kriteria tertentu. | 2 alur kerja | 5 alur kerja | 10 alur kerja | 20 alur kerja |
Dengan berlangganan, Anda telah membaca dan menyetujui Syarat & Ketentuan Berlangganan.
Bundling Web Builder, CRM
Rp0
(gratis selamanya)
Rp747,000
Rp402,300
(Rp134.100/bulan)
Rp1,797,000
Rp753,300
(Rp251.100/bulan)
Rp5,697,000
Rp2,157,300
(Rp719.100/bulan)
Web Builder, CRM+Chat
Rp2,787,000
Rp1,482,300
(Rp494.100/bulan)
Rp5.397.000
Rp2,508,300
(Rp836.100/bulan)
Rp10,479,000
Rp4,857,300
(Rp1.619.100/bulan)
* Harga sudah termasuk PPN 11%
| Fitur | |||||
| Landing Page Builder: | |||||
| Jumlah Landing Page | Jumlah landing page yang dapat dibuat oleh 1 akun. | 1 | 10 | 50 | 200 |
| Abandon Form | Fitur untuk mengetahui jumlah pelanggan yang belum jadi check out order/abandon cart. | ||||
| WA Rotator: | |||||
| Jumlah CS WA Rotator | Jumlah nomor WhatsApp CS yang dapat didaftarkan. | 2 CS | 3 CS | 5 CS | 15 CS |
| Layanan WA Rotator | Jumlah WA Rotator yang dapat dibuat dalam 1 akun. | 3 layanan | 3 layanan | 10 layanan | 30 layanan |
| Custom Keyboard: | |||||
| Keyboard Cek Ongkir | Jumlah maksimal pengecekan ongkir melalui Custom Keyboard. | 5x / all time | 50x / hari | 200x / hari | 1000x / hari |
| Keyboard Lacak Pesanan | Jumlah maksimal pelacakan pesanan atau cek resi melalui Custom Keyboard. | 5x / all time | 50x / hari | 200x / hari | 1000x / hari |
| Keyboard CRM Labeling | Jumlah label atau penanda yang dapat digunakan dalam 1 hari. | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| Keyboard Quick Reply | Jumlah template pesan yang dapat dibuat dalam 1 akun. | 5 template | 10 template | 20 template | 50 template |
| Keyboard Kirim Order | Fitur untuk membuat atau menambahkan orderan langsung melalui keyboard. | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon |
| Keyboard Tracking LPWA | Fitur dalam keyboard untuk membantu melacak konversi yang terjadi di Whatsapp dan terhubung langsung ke dashboard iklan Facebook & Google. | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon |
| LPWA Real Chat Tracking: | |||||
| Jumlah Landing Page | Jumlah landing page yang dapat dipasangkan tracker analisa. | 1 LP | 5 LP | 50 LP | 200 LP |
Dengan berlangganan, Anda telah membaca dan menyetujui Syarat & Ketentuan Berlangganan.
Bundling Web Builder, CRM
Rp0
(gratis selamanya)
Rp747,000
Rp402,300
(Rp134.100/bulan)
Rp1,797,000
Rp753,300
(Rp251.100/bulan)
Rp5,697,000
Rp2,157,300
(Rp719.100/bulan)
Web Builder, CRM+Chat
Rp2,787,000
Rp1,482,300
(Rp494.100/bulan)
Rp5.397.000
Rp2,508,300
(Rp836.100/bulan)
Rp10,479,000
Rp4,857,300
(Rp1.619.100/bulan)
* Harga sudah termasuk PPN 11%
| Fitur | |||||
| Buat Pengiriman Satuan & Massal | Fleksibel kirim paket satuan ataupun sekaligus banyak melalui Bulk Order | | | | |
| RTS Scoring | Minimalisasi kerugian dengan cek potensi retur sebelum paket dikirim. | | | | |
| COD & Non COD | Pilihan pengiriman COD (Cash on Delivery) atau non-COD. | | | | |
| Pick Up & Drop Off | Drop paketmu ke gerai ekspedisi terdekat atau kurir akan menjemput paket ke tempatmu. | | | | |
| Data Buku Alamat | Penyimpanan data alamat pelanggan untuk memudahkan proses order. | | | | |
| Data Katalog | Penyimpanan template deskripsi barang yang memudahkan dalam pembuatan order. | | | | |
| Claim Management | Mudah klaim paket bila terjadi masalah. | | | | |
| Undelivered Management | Menu untuk memudahkan penyajian data order paket yang lama pengirimannya (over sla), kena hold, atau tidak berhasil terkirim (undelivered). | | | | |
| Ticketing | Mudah pantau tiap paket dan koordinasi langsung dengan tim Everpro atau kurir melalui fitur tiket. | | | | |
| Cek Ongkir | Fitur untuk mengetahui biaya ongkos kirim dan bandingkan yang paling menguntungkan. | | | | |
Dengan berlangganan, Anda telah membaca dan menyetujui Syarat & Ketentuan Berlangganan.
Bundling Web Builder, CRM
Rp0
(gratis selamanya)
Rp747,000
Rp402,300
(Rp134.100/bulan)
Rp1,797,000
Rp753,300
(Rp251.100/bulan)
Rp5,697,000
Rp2,157,300
(Rp719.100/bulan)
Web Builder, CRM+Chat
Rp2,787,000
Rp1,482,300
(Rp494.100/bulan)
Rp5.397.000
Rp2,508,300
(Rp836.100/bulan)
Rp10,479,000
Rp4,857,300
(Rp1.619.100/bulan)
* Harga sudah termasuk PPN 11%
| Fitur | |||||
| Product Sourcing | Akses ke katalog dan berjualan produk terkurasi tanpa harus stok. | | | | |
| Tambahan Produk dan Halaman Check Out | Fitur untuk menambahkan produk dan halaman check out pada landing pagemu. | | | | |
Dengan berlangganan, Anda telah membaca dan menyetujui Syarat & Ketentuan Berlangganan.
Bundling Web Builder, CRM
Rp0
(gratis selamanya)
Rp747,000
Rp402,300
(Rp134.100/bulan)
Rp1,797,000
Rp753,300
(Rp251.100/bulan)
Rp5,697,000
Rp2,157,300
(Rp719.100/bulan)
Web Builder, CRM+Chat
Rp2,787,000
Rp1,482,300
(Rp494.100/bulan)
Rp5.397.000
Rp2,508,300
(Rp836.100/bulan)
Rp10,479,000
Rp4,857,300
(Rp1.619.100/bulan)
* Harga sudah termasuk PPN 11%
| Fitur | |||||
| Jumlah CS | Jumlah agen CS yang dapat didaftarkan dalam 1 nomor WhatsApp Official | | 3 | 10 | 20 |
| Jumlah nomor WhatsApp Official | Jumlah nomor WhatsApp Official yang dapat dihubungkan dengan akun Everpro Chat | | 1 | 5 | 10 |
| Jumlah pelanggan aktif dalam sebulan | Pelanggan aktif adalah pelanggan yang mengirim atau membalas pesan kepadamu | | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
| GRATIS Service Conversation | Sesi gratis berlaku untuk percakapan (conversation) yang dimulai oleh pelangganmu | | | | |
| GRATIS Conversations dari CTWA Khusus Meta Ads | Sesi gratis untuk setiap chat dari leads yang datang dari iklan CTWA-mu | | GRATIS 3x24 jam | GRATIS 3x24 jam | GRATIS 3x24 jam |
Dengan berlangganan, Anda telah membaca dan menyetujui Syarat & Ketentuan Berlangganan.
Bundling Web Builder, CRM
Rp0/bulan
(Gratis Selamanya)
Rp1,494,000
Rp745,000
(Rp124.167/bulan)
Rp3,594,000
Rp1,395,000
(Rp232.500/bulan)
Rp11,394,000
Rp3,995,000
(Rp665.833/bulan)
Web Builder, CRM+Chat
Rp5,574,000
Rp2,799,000
(Rp466.650/bulan)
Rp10,794,000
Rp4,737,900
(Rp789.650/bulan)
Rp20,944,000
Rp9,174,900
(Rp1.529.150/bulan)
* Harga sudah termasuk PPN 11%
| Fitur | |||||
| Perangkat Terdaftar | Jumlah maksimal perangkat yang dapat didaftarkan dalam 1 akun. | 1 device | 2 device | 5 device | 15 device |
| Data Pelanggan | Simpan database pelanggan dari sinkronisasi berbagai sumber kontak hanya dengan satu kali “klik”. | 1,000 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Jumlah Alur Kerja | jumlah automasi alur kerja untuk mengirim pesan otomatis ke beberapa pelanggan dengan kriteria tertentu. | 2 alur kerja | 5 alur kerja | 10 alur kerja | 20 alur kerja |
Dengan berlangganan, Anda telah membaca dan menyetujui Syarat & Ketentuan Berlangganan.
Bundling Web Builder, CRM
Rp0/bulan
(gratis selamanya)
Rp1,494,000
Rp745,000
(Rp124.167/bulan)
Rp3,594,000
Rp1,395,000
(Rp232.500/bulan)
Rp11,394,000
Rp3,995,000
(Rp665.833/bulan)
Web Builder, CRM+Chat
Rp5,574,000
Rp2,799,000
(Rp466.650/bulan)
Rp10,794,000
Rp4,737,900
(Rp789.650/bulan)
Rp20,944,000
Rp9,174,900
(Rp1.529.150/bulan)
* Harga sudah termasuk PPN 11%
| Fitur | |||||
| Landing Page Builder: | |||||
| Jumlah Landing Page | Jumlah landing page yang dapat dibuat oleh 1 akun. | 1 | 10 | 50 | 200 |
| Abandon Form | Fitur untuk mengetahui jumlah pelanggan yang belum jadi check out order/abandon cart. | ||||
| WA Rotator: | |||||
| Jumlah CS WA Rotator | Jumlah nomor WhatsApp CS yang dapat didaftarkan. | 2 CS | 3 CS | 5 CS | 15 CS |
| Layanan WA Rotator | Jumlah WA Rotator yang dapat dibuat dalam 1 akun. | 3 layanan | 3 layanan | 10 layanan | 30 layanan |
| Custom Keyboard: | |||||
| Keyboard Cek Ongkir | Jumlah maksimal pengecekan ongkir melalui Custom Keyboard. | 5x / all time | 50x / hari | 200x / hari | 1000x / hari |
| Keyboard Lacak Pesanan | Jumlah maksimal pelacakan pesanan atau cek resi melalui Custom Keyboard. | 5x / all time | 50x / hari | 200x / hari | 1000x / hari |
| Keyboard CRM Labeling | Jumlah label atau penanda yang dapat digunakan dalam 1 hari. | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| Keyboard Quick Reply | Jumlah template pesan yang dapat dibuat dalam 1 akun. | 5 template | 10 template | 20 template | 50 template |
| Keyboard Kirim Order | Fitur untuk membuat atau menambahkan orderan langsung melalui keyboard. | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon |
| Keyboard Tracking LPWA | Fitur dalam keyboard untuk membantu melacak konversi yang terjadi di Whatsapp dan terhubung langsung ke dashboard iklan Facebook & Google. | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon |
| LPWA Real Chat Tracking: | |||||
| Jumlah Landing Page | Jumlah landing page yang dapat dipasangkan tracker analisa. | 1 LP | 5 LP | 50 LP | 200 LP |
Dengan berlangganan, Anda telah membaca dan menyetujui Syarat & Ketentuan Berlangganan.
Bundling Web Builder, CRM
Rp0/bulan
(gratis selamanya)
Rp1,494,000
Rp745,000
(Rp124.167/bulan)
Rp3,594,000
Rp1,395,000
(Rp232.500/bulan)
Rp11,394,000
Rp3,995,000
(Rp665.833/bulan)
Web Builder, CRM+Chat
Rp5,574,000
Rp2,799,000
(Rp466.650/bulan)
Rp10,794,000
Rp4,737,900
(Rp789.650/bulan)
Rp20,944,000
Rp9,174,900
(Rp1.529.150/bulan)
* Harga sudah termasuk PPN 11%
| Fitur | |||||
| Buat Pengiriman Satuan & Massal | Fleksibel kirim paket satuan ataupun sekaligus banyak melalui Bulk Order | | | | |
| RTS Scoring | Minimalisasi kerugian dengan cek potensi retur sebelum paket dikirim. | | | | |
| COD & Non COD | Pilihan pengiriman COD (Cash on Delivery) atau non-COD. | | | | |
| Pick Up & Drop Off | Drop paketmu ke gerai ekspedisi terdekat atau kurir akan menjemput paket ke tempatmu. | | | | |
| Data Buku Alamat | Penyimpanan data alamat pelanggan untuk memudahkan proses order. | | | | |
| Data Katalog | Penyimpanan template deskripsi barang yang memudahkan dalam pembuatan order. | | | | |
| Claim Management | Mudah klaim paket bila terjadi masalah. | | | | |
| Undelivered Management | Menu untuk memudahkan penyajian data order paket yang lama pengirimannya (over sla), kena hold, atau tidak berhasil terkirim (undelivered). | | | | |
| Ticketing | Mudah pantau tiap paket dan koordinasi langsung dengan tim Everpro atau kurir melalui fitur tiket. | | | | |
| Cek Ongkir | Fitur untuk mengetahui biaya ongkos kirim dan bandingkan yang paling menguntungkan. | | | | |
Dengan berlangganan, Anda telah membaca dan menyetujui Syarat & Ketentuan Berlangganan.
Bundling Web Builder, CRM
Rp0/bulan
(gratis selamanya)
Rp1,494,000
Rp745,000
(Rp124.167/bulan)
Rp3,594,000
Rp1,395,000
(Rp232.500/bulan)
Rp11,394,000
Rp3,995,000
(Rp665.833/bulan)
Web Builder, CRM+Chat
Rp5,574,000
Rp2,799,000
(Rp466.650/bulan)
Rp10,794,000
Rp4,737,900
(Rp789.650/bulan)
Rp20,944,000
Rp9,174,900
(Rp1.529.150/bulan)
* Harga sudah termasuk PPN 11%
| Fitur | |||||
| Product Sourcing | Akses ke katalog dan berjualan produk terkurasi tanpa harus stok. | | | | |
| Tambahan Produk dan Halaman Check Out | Fitur untuk menambahkan produk dan halaman check out pada landing pagemu. | | | | |
Dengan berlangganan, Anda telah membaca dan menyetujui Syarat & Ketentuan Berlangganan.
Bundling Web Builder, CRM
Rp0/bulan
(gratis selamanya)
Rp1,494,000
Rp745,000
(Rp124.167/bulan)
Rp3,594,000
Rp1,395,000
(Rp232.500/bulan)
Rp11,394,000
Rp3,995,000
(Rp665.833/bulan)
Web Builder, CRM+Chat
Rp5,574,000
Rp2,799,000
(Rp466.650/bulan)
Rp10,794,000
Rp4,737,900
(Rp789.650/bulan)
Rp20,944,000
Rp9,174,900
(Rp1.529.150/bulan)
* Harga sudah termasuk PPN 11%
| Fitur | |||||
| Jumlah CS | Jumlah agen CS yang dapat didaftarkan dalam 1 nomor WhatsApp Official | | 3 | 10 | 20 |
| Jumlah nomor WhatsApp Official | Jumlah nomor WhatsApp Official yang dapat dihubungkan dengan akun Everpro Chat | | 1 | 5 | 10 |
| Jumlah pelanggan aktif dalam sebulan | Pelanggan aktif adalah pelanggan yang mengirim atau membalas pesan kepadamu | | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
| GRATIS Service Conversation | Sesi gratis berlaku untuk percakapan (conversation) yang dimulai oleh pelangganmu | | | | |
| GRATIS Conversations dari CTWA Khusus Meta Ads | Sesi gratis untuk setiap chat dari leads yang datang dari iklan CTWA-mu | | GRATIS 3x24 jam | GRATIS 3x24 jam | GRATIS 3x24 jam |
Dengan berlangganan, Anda telah membaca dan menyetujui Syarat & Ketentuan Berlangganan.
Bundling Web Builder, CRM
Rp0/bulan
(Gratis Selamanya)
Rp2,988,000
Rp1,341,000
(Rp111.750/bulan)
Rp7,188,000
Rp2,511,000
(Rp209.250/bulan)
Rp22,788,000
Rp7,191,000
(Rp599.250/bulan)
Web Builder, CRM+Chat
Rp11,148,000
Rp4.941,000
(Rp411.750/bulan)
Rp21,588,000
Rp8,361,900
(Rp696.750/bulan)
Rp41,988,000
Rp16,191,000
(Rp1.349.250/bulan)
* Harga sudah termasuk PPN 11%
| Fitur | |||||
| Perangkat Terdaftar | Jumlah maksimal perangkat yang dapat didaftarkan dalam 1 akun. | 1 device | 2 device | 5 device | 15 device |
| Data Pelanggan | Simpan database pelanggan dari sinkronisasi berbagai sumber kontak hanya dengan satu kali “klik”. | 1,000 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Jumlah Alur Kerja | jumlah automasi alur kerja untuk mengirim pesan otomatis ke beberapa pelanggan dengan kriteria tertentu. | 2 alur kerja | 5 alur kerja | 10 alur kerja | 20 alur kerja |
Dengan berlangganan, Anda telah membaca dan menyetujui Syarat & Ketentuan Berlangganan.
Bundling Web Builder, CRM
Rp0/bulan
(Gratis Selamanya)
Rp2,988,000
Rp1,341,000
(Rp111.750/bulan)
Rp7,188,000
Rp2,511,000
(Rp209.250/bulan)
Rp22,788,000
Rp7,191,000
(Rp599.250/bulan)
Web Builder, CRM+Chat
Rp11,148,000
Rp4.941,000
(Rp411.750/bulan)
Rp21,588,000
Rp8,361,900
(Rp696.750/bulan)
Rp41,988,000
Rp16,191,000
(Rp1.349.250/bulan)
* Harga sudah termasuk PPN 11%
| Fitur | |||||
| Landing Page Builder: | |||||
| Jumlah Landing Page | Jumlah landing page yang dapat dibuat oleh 1 akun. | 1 | 10 | 50 | 200 |
| Abandon Form | Fitur untuk mengetahui jumlah pelanggan yang belum jadi check out order/abandon cart. | ||||
| WA Rotator: | |||||
| Jumlah CS WA Rotator | Jumlah nomor WhatsApp CS yang dapat didaftarkan. | 2 CS | 3 CS | 5 CS | 15 CS |
| Layanan WA Rotator | Jumlah WA Rotator yang dapat dibuat dalam 1 akun. | 3 layanan | 3 layanan | 10 layanan | 30 layanan |
| Custom Keyboard: | |||||
| Keyboard Cek Ongkir | Jumlah maksimal pengecekan ongkir melalui Custom Keyboard. | 5x / all time | 50x / hari | 200x / hari | 1000x / hari |
| Keyboard Lacak Pesanan | Jumlah maksimal pelacakan pesanan atau cek resi melalui Custom Keyboard. | 5x / all time | 50x / hari | 200x / hari | 1000x / hari |
| Keyboard CRM Labeling | Jumlah label atau penanda yang dapat digunakan dalam 1 hari. | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| Keyboard Quick Reply | Jumlah template pesan yang dapat dibuat dalam 1 akun. | 5 template | 10 template | 20 template | 50 template |
| Keyboard Kirim Order | Fitur untuk membuat atau menambahkan orderan langsung melalui keyboard. | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon |
| Keyboard Tracking LPWA | Fitur dalam keyboard untuk membantu melacak konversi yang terjadi di Whatsapp dan terhubung langsung ke dashboard iklan Facebook & Google. | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon |
| LPWA Real Chat Tracking: | |||||
| Jumlah Landing Page | Jumlah landing page yang dapat dipasangkan tracker analisa. | 1 LP | 5 LP | 50 LP | 200 LP |
Dengan berlangganan, Anda telah membaca dan menyetujui Syarat & Ketentuan Berlangganan.
Bundling Web Builder, CRM
Rp0/bulan
(Gratis Selamanya)
Rp2,988,000
Rp1,341,000
(Rp111.750/bulan)
Rp7,188,000
Rp2,511,000
(Rp209.250/bulan)
Rp22,788,000
Rp7,191,000
(Rp599.250/bulan)
Web Builder, CRM+Chat
Rp11,148,000
Rp4.941,000
(Rp411.750/bulan)
Rp21,588,000
Rp8,361,900
(Rp696.750/bulan)
Rp41,988,000
Rp16,191,000
(Rp1.349.250/bulan)
* Harga sudah termasuk PPN 11%
| Fitur | |||||
| Buat Pengiriman Satuan & Massal | Fleksibel kirim paket satuan ataupun sekaligus banyak melalui Bulk Order | | | | |
| RTS Scoring | Minimalisasi kerugian dengan cek potensi retur sebelum paket dikirim. | | | | |
| COD & Non COD | Pilihan pengiriman COD (Cash on Delivery) atau non-COD. | | | | |
| Pick Up & Drop Off | Drop paketmu ke gerai ekspedisi terdekat atau kurir akan menjemput paket ke tempatmu. | | | | |
| Data Buku Alamat | Penyimpanan data alamat pelanggan untuk memudahkan proses order. | | | | |
| Data Katalog | Penyimpanan template deskripsi barang yang memudahkan dalam pembuatan order. | | | | |
| Claim Management | Mudah klaim paket bila terjadi masalah. | | | | |
| Undelivered Management | Menu untuk memudahkan penyajian data order paket yang lama pengirimannya (over sla), kena hold, atau tidak berhasil terkirim (undelivered). | | | | |
| Ticketing | Mudah pantau tiap paket dan koordinasi langsung dengan tim Everpro atau kurir melalui fitur tiket. | | | | |
| Cek Ongkir | Fitur untuk mengetahui biaya ongkos kirim dan bandingkan yang paling menguntungkan. | | | | |
Dengan berlangganan, Anda telah membaca dan menyetujui Syarat & Ketentuan Berlangganan.
Bundling Web Builder, CRM
Rp0/bulan
(Gratis Selamanya)
Rp2,988,000
Rp1,341,000
(Rp111.750/bulan)
Rp7,188,000
Rp2,511,000
(Rp209.250/bulan)
Rp22,788,000
Rp7,191,000
(Rp599.250/bulan)
Web Builder, CRM+Chat
Rp11,148,000
Rp4.941,000
(Rp411.750/bulan)
Rp21,588,000
Rp8,361,900
(Rp696.750/bulan)
Rp41,988,000
Rp16,191,000
(Rp1.349.250/bulan)
* Harga sudah termasuk PPN 11%
| Fitur | |||||
| Product Sourcing | Akses ke katalog dan berjualan produk terkurasi tanpa harus stok. | | | | |
| Tambahan Produk dan Halaman Check Out | Fitur untuk menambahkan produk dan halaman check out pada landing pagemu. | | | | |







