Cek kode pos Indonesia
Temukan kode pos seluruh daerah di Indonesia di sini!
Apa itu Kode Pos?
Kode pos adalah serangkaian angka atau huruf yang menunjukkan lokasi suatu daerah di Indonesia yang biasa dicantumkan pada alamat surat atau paket yang dikirimkan. Dimana setiap digit angka dalam kode pos tersebut mengidentifikasi sebuah daerah. Adapun tujuan lainnya dari mencantumkan kode pos saat Anda hendak mengirimkan surat atau paket adalah untuk mempermudah pihak ekspedisi pengiriman dalam menyortir. Tentunya setiap wilayah atau daerah di Indonesia memiliki kode pos yang berbeda. Kode pos tersebut dibedakan berdasarkan dari provinsi, kota atau kabupaten, kecamatan, kelurahan hingga desa.
Pada awalnya kode pos hanya digunakan untuk mengefisiensikan dan mempermudah proses pengiriman surat saja. Namun saat ini penggunaan dari kode pos tentunya semakin luas, terutama dalam mengetahui letak posisi suatu daerah. Saat ini setiap Anda mengisi biodata baik itu online maupun offline tentunya selalu disertakan kode pos sebagai pelengkap data alamat Anda.
Bagaimana Cara Cek Kode Pos Indonesia?
1. Cara Cek Kode Pos Melalui Aplikasi Ponsel
Cara cek kode pos yang bisa Anda lakukan adalah menggunakan aplikasi yang bisa Anda unduh di Google Play Store atau Apps Store.
Perlu untuk Anda ketahui, aplikasi yang beredar bukanlah aplikasi resmi yang dibuat oleh PT Pos Indonesia.
Meski demikian, aplikasi tersebut tetap bisa Anda gunakan karena hasil pencariannya tetap akurat untuk menunjukan kode pos yang Anda cari.
Berikut ini adalah langkah-langkahnya:
- Unduh aplikasi cek kode pos di Google Play Store atau Apps Store
- Buka aplikasi jika sudah selesai di download
- Masukkan nama daerah yang hendak Anda cari di kolom pencarian
- Selesai
2. Cara Cek Kode Pos Melalui Website Pos Indonesia
Selain cek kode pos melalui aplikasi ponsel, Anda juga bisa mengecek kode pos melalui website Pos Indonesia.
PT Pos Indonesia sudah menyediakan halaman khusus untuk cek kode pos seluruh wilayah di Indonesia yang bisa Anda akses melalui PC atau Laptop, Smartphone Android dan IOS kapan saja dan dimana saja.
Halaman cek kode pos yang disediakan oleh PT Pos Indonesia ini sangat ringan dan mudah diakses, untuk tampilannya juga mudah untuk dipahami.
Berikut langkah cek kode pos melalui website Pos Indonesia
- Buka website resmi Pos Indonesia
- Masukkan nama daerah yang Anda cari pada kolom pencarian (contoh: Ciamis)
- Daftar kode pos akan ditampilkan secara lengkap
3. Cara Cek Kode Pos Melalui Google
Cara cek kode pos melalui Google terbilang sangat mudah. Dengan menggunakan cara ini Anda tidak perlu mengunduh aplikasi atau mengunjungi website Pos Indonesia.
Saat mencari kode pos melalui Google, Anda harus mencantumkan nama daerah yang spesifik agar hasil pencarian yang ditampilkan akan akurat.
Berikut adalah langkah-langkahnya:
- Buka mesin pencarian Google di Smartphone, PC, atau Laptop Anda
- Masukan kata kunci di kolom pencarian google (Contoh: Kode pos Sarijadi Bandung)
- Tunggu sebentar hingga mesin pencarian Google akan menampilkan daftar kode pos yang Anda cari.
Angka Kode Pos Indonesia
Sumber Gambar: Google
Seperti apa yang sudah dijelaskan pada poin di atas, tentunya setiap angka di kode pos memiliki maknanya masing-masing yang digunakan sebagai penanda suatu wilayah atau daerah.
Lima angka pada kode pos merupakan urutan wilayah atau daerah yang dimulai dari yang terbesar hingga terkecil.
Berikut ini adalah penjelasan lengkap mengenai angkanya:
- Digit Angka pertama: untuk provinsi
- Digit Angka kedua dan ketiga: untuk kota/kabupaten
- Digit Angka keempat dan kelima: untuk kecamatan dan desa/kelurahan
Daftar Angka Pertama
Angka | Provinsi |
1 | DKI Jakarta, Depok, Bekasi, Bogor, Tangerang, Tangerang Selatan |
2 | Sumatera Utara, Sumatera Barat, Nanggroe Aceh Darussalam, Riau, Kepulauan Riau |
3 | Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung |
4 | Banten, Jawa Barat |
5 | Jawa Tengah, DI Yogyakarta |
6 | Jawa Timur |
7 | Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara |
8 | Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur |
9 | Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat |
Kode Pos Indonesia
Bersumber dari Kepmendagri RI No. 146.1-4717 tahun 2020 dan Permendagri RI No. 72 Tahun 2012, saat ini di Indonesia terdapat 34 provinsi, 514 kota atau kabupaten, 7230 kecamatan, 83449 kelurahan, dan 16056 pulau yang sudah memiliki nama. Berikut ini adalah Daftar Kode Pos seluruh Indonesia yang sudah dirangkum oleh tim Everpro.
No | Provinsi | Digit 1 Kode Pos | Alokasi Kode Pos | Realita Kode Pos | Jumlah Kota dan Kabupaten | Jumlah Kota | Jumlah Kabupaten | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa | Jumlah Pulau | Kode Wilayah |
1 | Aceh (NAD) | 2 | 23 xxx – 24 xxx | 2311 – 24794 | 23 | 5 | 18 | 289 | 6497 | 258 | 11 |
2 | Bali | 8 | 80 xxx – 82 xxx | 80111 – 82262 | 9 | 1 | 8 | 57 | 716 | 31 | 51 |
3 | Banten | 1 dan 4 | 15 xxx & 42 xxx | 15111 – 15820 42111 – 42455 | 8 | 4 | 4 | 155 | 1551 | 63 | 36 |
4 | Bengkulu | 3 | 38 xxx – 39 xxx | 38113 – 39377 | 10 | 1 | 9 | 129 | 1513 | 10 | 17 |
5 | DI Yogyakarta | 5 | 55 xxx | 55111 – 55893 | 5 | 1 | 4 | 78 | 438 | 30 | 34 |
6 | DKI Jakarta | 1 | 10 xxx – 14 xxx | 10110 – 14540 | 6 | 5 | 1 | 44 | 267 | 111 | 31 |
7 | Gorontalo | 9 | 96 xxx | 96111 – 96574 | 6 | 1 | 5 | 77 | 729 | 124 | 75 |
8 | Jambi | 3 | 36 xxx – 37 xxx | 36111 – 37574 | 11 | 2 | 9 | 141 | 1562 | 20 | 15 |
9 | Jawa Barat | 1 dan 4 | 16 xxx – 17 xxx & 40 xxx – 46 xxx | 16110 – 17730 40111 – 46476 | 27 | 9 | 18 | 627 | 5957 | 19 | 32 |
10 | Jawa Tengah | 5 | 50 xxx – 54 xxx & 56 xxx – 59 xxx | 50 xxx – 54 xxx & 56 xxx – 59 xxx | 35 | 6 | 29 | 576 | 8562 | 33 | 33 |
11 | Jawa Timur | 6 | 60 xxx – 69 xxx | 60 xxx – 69 xxx | 38 | 9 | 29 | 666 | 8501 | 421 | 35 |
12 | Kalimantan Barat | 7 | 78 xxx – 79 xxx | 78 xxx – 79 xxx | 14 | 2 | 12 | 174 | 2130 | 230 | 61 |
13 | Kalimantan Selatan | 7 | 70 xxx – 72 xxx | 70 xxx – 72 xxx | 13 | 2 | 11 | 153 | 2008 | 139 | 63 |
14 | Kalimantan Tengah | 7 | 73 xxx – 74 xxx | 73 xxx – 74 xxx | 14 | 1 | 13 | 136 | 1572 | 66 | 62 |
15 | Kalimantan Timur | 7 | 751 xx – 726 xx & 773 xx | 751 xx – 762 xx & 773 xx | 10 | 3 | 7 | 103 | 1038 | 211 | 64 |
16 | Kalimantan Utara | 7 | 771 xx – 772 xx & 774 xx – 775 xx | 771 xx – 772 xx & 774 xx – 775 xx | 5 | 1 | 4 | 53 | 482 | 165 | 65 |
17 | Kepulauan Bangka Belitung | 3 | 33 xxx | 33 xxx | 7 | 1 | 6 | 47 | 391 | 445 | 19 |
18 | Kepulauan Riau | 2 | 29 xxx | 29 xxx | 7 | 2 | 5 | 75 | 417 | 1613 | 21 |
19 | Lampung | 3 | 34 xxx – 35 xxx | 34 xxx – 35 xxx | 15 | 2 | 13 | 228 | 2640 | 134 | 18 |
20 | Maluku | 9 | 971 xx – 976 xx | 971 xx – 976 xx | 11 | 2 | 9 | 118 | 1233 | 1039 | 81 |
21 | Maluku Utara | 9 | 977 xx – 978 xx | 977 xx – 978 xx | 10 | 2 | 8 | 116 | 1181 | 781 | 82 |
22 | Nusa Tenggara BArat (NTB) | 8 | 83 xxx – 84 xxx | 83 xxx – 84 xxx | 10 | 2 | 8 | 117 | 1150 | 361 | 52 |
23 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 8 | 85 xxx – 87 xxx | 85 xxx – 87 xxx | 22 | 1 | 21 | 309 | 3353 | 479 | 53 |
24 | Papua | 9 | 985 xx – 999 xx | 985 xx – 999 xx | 29 | 1 | 28 | 560 | 5521 | 610 | 91 |
25 | Papua Barat | 9 | 980 xx – 984 xx | 980 xx – 984 xx | 13 | 1 | 12 | 218 | 1837 | 3676 | 92 |
26 | Riau | 2 | 28 xxx – 29 xxx | 28 xxx – 29 xxx | 12 | 2 | 10 | 169 | 1859 | 147 | 14 |
27 | Sulawesi Barat | 9 | 913 xx – 915 xx | 913 xx – 915 xx | 6 | 0 | 6 | 69 | 648 | 44 | 76 |
28 | Sulawesi Selatan | 9 | 901 xx – 912 xx & 916 xx – 929 xx | 901 xx – 912 xx & 916 xx – 929 xx | 24 | 3 | 21 | 311 | 3047 | 311 | 73 |
29 | Sulawesi Tengah | 9 | 94 xxx | 94 xx | 13 | 1 | 12 | 175 | 2017 | 1148 | 72 |
30 | Sulawesi Tenggara | 9 | 93 xxx | 93 xx | 17 | 2 | 15 | 219 | 2285 | 528 | 74 |
31 | Sulawesi Utara | 9 | 95 xxx | 95 xx | 15 | 4 | 11 | 171 | 1839 | 283 | 71 |
32 | Sumatera Barat | 2 | 25 xxx – 27 xxx | 25111 – 27779 | 19 | 7 | 12 | 179 | 1158 | 185 | 13 |
33 | Sumatera Selatan | 3 | 30 xxx – 32 xxx | 30111 – 32388 | 17 | 4 | 13 | 241 | 3240 | 23 | 16 |
34 | Sumatera Utara | 2 | 20 xxx – 22 xxx | 20111 – 22999 | 33 | 8 | 25 | 450 | 6110 | 202 | 12 |
Subscribe Sekarang
Dapatkan beragam artikel tutorial, insight dan tips menarik seputar bisnis online serta konten-konten lainnya seperti EBook Kiat Sukses Membangun Bisnis Online di Marketplace dari Everpro