Kirim Paket Dapat Cashback Pengiriman 40%
Di Everpro, kelola bisnis jadi lebih gampang cuan dengan promo spesial cashback pengiriman hingga 40%. Cek detail promonya di bawah ini!
Ekspedisi | Layanan | Tipe Pengiriman | COD / Non-COD | Cashback % | Biaya COD | Biaya Retur |
---|---|---|---|---|---|---|
ID Express | Standard | Semua | Semua | 40% | 3% | GRATIS |
Lite | Semua | Semua | 10% | 3% | ||
Kargo | Semua | Semua | 10% | - | ||
JNE | Regular | PICKUP | Semua | 25% | 3% | Luar Pulau Jawa dikenakan biaya 50% dari ongkos kirim wilayah destinasi ke wilayah Origin |
Regular | DROPOFF | Semua | 10% | 3% | ||
CTC | PICKUP | Semua | 25% | 3% | ||
CTC | DROPOFF | Semua | 10% | 3% | ||
YES | PICKUP | Semua | 25% | 3% | ||
YES | DROPOFF | Semua | 10% | 3% | ||
Super Speed | PICKUP | Semua | 25% | 3% | ||
Super Speed | DROPOFF | Semua | 10% | 3% | ||
OKE | PICKUP | Semua | 13% | 3% | ||
OKE | DROPOFF | Semua | 10% | 3% | ||
Trucking | PICKUP | Semua | 5% | - | ||
Trucking | DROPOFF | Semua | 0% | - | ||
SAP Logistic | Regular | PICKUP | Semua | 35% | 3% | GRATIS |
ODS | PICKUP | Semua | 35% | 3% | ||
Kargo Darat | PICKUP | Semua | 5% | - | ||
SiCepat | Regular | Semua | Semua | 25% | 3% | GRATIS |
BEST | Semua | Semua | 5% | 3% | ||
Kargo | Semua | Semua | 5% | - | ||
J&T Express | Regular | Semua | Non-COD | 15% | 3% | Dikenakan biaya 100% dari ongkos kirim wilayah destinasi ke wilayah Origin |
Regular | Semua | COD | 15% | 3% | ||
J&T Cargo | Kargo | Semua | Semua | 25% | - | GRATIS |
AnterAja | Regular | PICKUP | Non-COD | 20% | - | GRATIS |
Indah Logistik | Kargo | PICKUP | Non-COD | 5% | - | GRATIS |
REX | Reg | PICKUP | Non-COD | 10% | - | GRATIS |
Lion Parcel | Regpack | Semua | Semua | 25% | 3% | GRATIS |
Bosspack | Semua | Non-COD | 20% | - | ||
Jagopack | Semua | Non-COD | 5% | - | ||
POS | Reg | Semua | Non-COD | 12% | - | GRATIS |
Sentral Cargo | Cargo | Darat | Non-COD | 10% | - | GRATIS |
*Syarat & Ketentuan Berlaku
1. Berlaku tanpa minimum order dan berat paket.
2. Hanya akan diproses ketika pengiriman sudah berstatus Sukses Terkirim.
3. Diberikan bersamaan dengan pencairan COD dan dapat diuangkan melalui Wallet.
4. List cashback untuk seluruh layanan kurir Everpro dapat dicek di sini.
5. Promo cashback berlaku sampai 31 Desember 2024.
1. Biaya COD 3% untuk pengiriman melalui J&T, JNE, SAP, SiCepat, dan iDexpress. Biaya dihitung dari nilai COD (harga barang + ongkir).
2. Langsung dipotong langsung dari Wallet saat pencairan COD.
3. Pencairan dana COD akan diproses secara otomatis dalam jangka waktu 1×24 jam setelah status paket menjadi delivered/terkirim dan akan dilakukan setiap hari (termasuk Sabtu & Minggu) dan hari libur.
4. Biaya COD belum termasuk PPN.
1. Retur gratis hanya berlaku untuk kurir iDexpress, SAP, dan SiCepat. Kamu hanya perlu membayar ongkir pergi saja.
2. Paket retur tidak akan mendapatkan cashback dari seluruh kurir.
3. Retur gratis tidak berlaku untuk pengiriman melalui kurir:
– JNE (luar Jawa) ➡️ dikenakan biaya 50% dari ongkos kirim wilayah destinasi ke wilayah origin
– J&T (seluruh Indonesia) ➡️ dikenakan biaya 100% dari ongkos kirim wilayah destinasi ke wilayah origin
Ongkos kirim juga dapat dicek di https://everpro.id/cek-ongkir
Tunggu apalagi? Saatnya merdeka dari ongkos kirim yang bikin pusing pakai Everpro Shipping! Yuk, kirim paket pelangganmu sekarang!
Penawaran Terbatas
Hingga 31 Desember 2024
> Extra Cashback 5%
> Berlaku untuk pengguna baru yang mendaftar di Desember 2024
> Sudah berhasil mengirim paket min. 1 kali
> Untuk pengiriman dengan semua kurir