Setiap jasa ekspedisi mempunyai kebijakan klaim yang berbeda. Berikut merupakan rangkuman klaim apa saja yang dapat diajukan untuk masing-masing 3PL
| Ekspedisi | Lost/Broken | Over SLA Delivery | Over SLA Undelivered | Over SLA Return | Return Tanpa Konfirmasi | Return Dalam Masa Hold | Breach |
| JNE | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| ID Express | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| SAPX Express | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Lion Parcel | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| J&T Cargo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| J&T Express | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| SPX Express | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
| POS | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Anteraja | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Sentral Cargo | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Grab | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Gojek | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Tiki | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Paxel | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Note
Masa investigasi klaim 14 hari







